|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Nguồn ánh sáng: | ĐÈN LED | Điện áp đầu vào (v): | AC90-305V |
|---|---|---|---|
| Cri (ra>): | 70 | Xếp hạng IP: | 66 |
| Làm việc trọn đời (giờ): | 50000 | Bảo hành (năm): | 5 |
| Nhiệt độ làm việc (℃): | -30-50 | Nguồn sáng Led: | SMĐ 3030 5050 |
| Hiệu suất phát sáng của đèn (lm / w): | 130 | Nhiệt độ màu (cct): | 3000-6500K |
| Đèn cơ thể vật liệu: | ADC3.ADC12 | Hệ số công suất: | > 0,95 |
| Quyền lực: | 80-120w | ||
| Làm nổi bật: | đèn led chiếu sáng đường phố,đèn led thay thế |
||
CE RoHS Được phê duyệt Vỏ nhôm đúc IK08 công suất cao LED nhà máy giá ngoài trời đèn đường
1. Dữ liệu kỹ thuật
Mã | ZHSL-1 9-50 | ZHSL- 1 9-80 | ZHSL-15-150 |
| Quyền lực | 50W | 80W | 150W |
| Nhiệt độ màu | 3000 ~ 6500K | 3000 ~ 6500K | 3000 ~ 6500K |
| Hiệu quả | > 120LM / W | > 120LM / W | > 120LM / W |
| Vôn | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Hệ số công suất | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Nhiệt độ xung quanh e | -40-50oC | -40-50oC | -40-50oC |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 20% -90% rh | 20% -90% rh | 20% -90% rh |
| Trọn đời (giờ) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Lắp đặt đường kính ống | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Chiều cao lắp đặt | 4 - 6m | 6-10m | 8-12m |
| Khối lượng tịnh | 3,7kg | 6.0kg | 7,4kg |
| Trọng lượng thô | 4.2kg | 6,5kg | 8,0kg |
| P a Kích thước cking (mm) | 630x280x155 | 670x 310x155 | 810x340x155 |
2. Ứng dụng
Phù hợp với tất cả các loại road.street.park.and, v.v.
3.Optics
Loại II. Loại III.
Kích thước sản phẩm
| Mã | ZHSL- 19-50 | ZHSL- 19-80 | ZHSL-1 9-150 |
| L (mm) | 577 | 627 | 768 |
| W (mm) | 233 | 271 | 301 |
| H (mm) | 103 | 103 | 104 |
5. Hình ảnh chi tiết




Người liên hệ: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302