Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Quyền lực: | 80W 100W | Vật chất: | Cơ thể đúc nhôm + kính cường lực |
---|---|---|---|
CRI: | 70 80 | Nhiệt độ màu: | 4000K 6500K 2700K |
Đường kính ống lắp đặt: | 60mm | Sự bảo đảm: | 5 NĂM |
Làm nổi bật: | Vỏ đèn đường khung nhôm,Đèn đường LED thủy tinh IP66,Đèn đường IP66 IK08 |
Đèn đường LED YASL-19
Đặc điểm sản phẩm
Mã sản phẩm | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
Công suất đầu vào | 50W | 60W | 100W | 200W | |||||||||
Nhiệt độ màu | 2700~6500 nghìn | 2700~6500 nghìn | 2700~6500 nghìn | 2700~6500 nghìn | |||||||||
Quang thông | 6500-7000lm | 13000-15000lm | 13000-15000lm | 26000-30000lm | |||||||||
Điện áp đầu vào | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | |||||||||
Dải tần số | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |||||||||
Hệ số công suất | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | |||||||||
chỉ số tạo màu | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |||||||||
Nhiệt độ của điều kiện làm việc | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | |||||||||
Độ ẩm của điều kiện làm việc | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | |||||||||
Tuổi thọ của đèn LED | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | |||||||||
Lớp bảo vệ | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||
Mức độ bảo vệ | IK08 / 09/10 | IK08 / 09/10 | IK08 / 09/10 | IK08 / 09/10 | |||||||||
Đường kính ống lắp đặt | φ45 / 60mm | φ45 / 60mm | φ45 / 60mm | φ45 / 60mm | |||||||||
Chiều cao lắp đặt | 4-6m | 5-8m | 6-10m | 8-14m | |||||||||
Khối lượng tịnh | 3,1kg | 4,1kg | 5,0kg | 6,7kg | |||||||||
Trọng lượng thô | 3,5kg | 4,6kg | 5,5kg | 7,5kg | |||||||||
Kích thước đóng gói(mm) | 580 * 250 * 165 | 630 * 280 * 155 | 670 * 310 * 155 | 820 * 340 * 155 |
Hình ảnh chi tiết
Trắc quang
DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
L(mm) | 459 | 577 | 627 | 768 | |||||||||
W(mm) | 186 | 233 | 271 | 301 | |||||||||
H(mm) | 119 | 103 | 103 | 104 |
Yêu cầu về đèn đường - Sản phẩm bảo hành 5 năm
S.Không | Yêu cầu | Yêu cầu | Tiêu chuẩn kiểm tra |
Yêu cầu vật lý | |||
1 | Loại nhà ở | Hợp kim nhôm đúc chịu áp lực mạnh mẽ chịu lực nặng | ISO 3522 |
2 | Trải ra | Kính cường lực | |
3 | Miếng đệm | Miếng đệm cao su silicon | |
4 | Phạm vi công suất nhà ở | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
5 | Tùy chọn ổ cắm | Ổ cắm NEMA, Tế bào quang điện, Bộ điều khiển thông minh, Nắp rút ngắn | |
6 | Các thành phần thép không gỉ | Tối thiểu 316L Lớp 316L | |
7 | Bảo vệ IP | IP66 | IEC 60529 |
số 8 | Bảo vệ IK | IK08 | IEC 62262 |
9 | Mở công cụ miễn phí | Quyền truy cập không cần dụng cụ vào khoang bánh răng | |
10 | Kiểm tra ăn mòn trong bầu khí quyển nhân tạo - Kiểm tra phun muối | EN / ISO 9227 - Thử nghiệm ăn mòn trong bầu khí quyển nhân tạo -Thử nghiệm phun muối trong 1000 giờ | EN / ISO 9227 |
11 | Kiểm tra độ rung | ANSI C136.31 - Thiết bị chiếu sáng đường và khu vực - Rung đèn | ANSI C136.31 |
LED và quang học | |||
1 | LED Make | Osram / CREE | |
2 | Loại đèn LED | > Đèn LED công suất cao 2W với đế gốm (3V - Đế chip đơn)> 2w | |
3 | LED lái xe hiện tại | <750mA | |
4 | Cuộc sống LED | > 100.000 giờ @ L95 | LM80 và TM21 |
5 | Vật liệu quang học | Máy tính UV | |
6 | Phân phối ánh sáng | Loại I, II, III, IV | |
Yêu cầu về nhiệt | |||
1 | Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh sản phẩm | -40 ° C đến 55 ° C | |
2 | Phạm vi nhiệt độ bảo quản sản phẩm | lên đến 85 ° C | |
3 | Nhiệt độ vỏ đèn LED (Tc) | <75 ° C @ 50 ° C nhiệt độ môi trường xung quanh | UL1598 |
4 | Phạm vi nhiệt độ của trường hợp trình điều khiển | <85 ° C @ 50 ° C nhiệt độ môi trường xung quanh | UL1598 |
Màn biểu diễn | |||
1 | dải điện áp đầu vào | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50 / 60Hz | IEC 60598-2-3 |
2 | Hệ số công suất | > 0,90 | IEC 60598-2-3 |
3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
4 | Bảo vệ chống sét lan truyền | 10KV | |
5 | Làm mờ | 1-10V hoặc 1-10V + DALI | |
6 | Lớp thiết bị | Hạng I hoặc Hạng II | IEC 60598-2-3 |
7 | CCT | 3000 nghìn / 4000 nghìn / 5700 nghìn | ANSI C78.377A |
số 8 | CRI | > 70Ra | ANSI C78.377A |
9 | MacAdam | <3 Bước Thùng rác | ANSI C78.377A |
10 | Đời sống sản phẩm | > 100.000 giờ @ L80 | TM28 |
11 | Hiệu quả Lumen Theo LM-79 | ≥ 160lm / W (nhiệt độ môi trường 25 ° C) | LM-79 |
12 | Hiệu quả Lumen Theo LM-82 | Kết quả LM79 khác biệt không quá 5% | LM-82 |
13 | Đầu nối mô-đun LED và đầu nối mối nối dây | UL đã được phê duyệt | IEC 60598-2-3 |
14 | Dây điện giữa các mô-đun LED và trình điều khiển cũng như ổ cắm và trình điều khiển NEMA | Phải được UL phê duyệt | IEC 60598-2-3 |
Cách cài đặt:
Cả Ngang và Dọc đều có sẵn và có thể điều chỉnh góc-15 ° đến + 15 °
Cách đóng gói
Người liên hệ: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Fax: 86-574-65579302